型号 性能 |
XM-290 | XM-360 | XM-430 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | |
产 量 |
小时 | 1-2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 8-10T/h | 10-12 T/h | 14-15 T/h | 20-30T/h |
产年 | 5千吨 | 1万吨 | 2万吨 | 5万吨 | 8万吨 | 10万吨 | 15-20万吨 | |
压辊宽度(mm) | 200 | 250 | 245 | 470 | 470 | 570 | 570 | |
压辊直径(mm) | 290 | 360 | 430 | 500 | 650 | 750 | 850 | |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11-15 | 15-22 | 30-45 | 55-75 | 90-160 | |
备注 | 物料堆密度不同,产量也有所变化,根据物料不同而定电机功率。 |
型号 性能 |
XM-290 | XM-360 | XM-430 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | |
产 量 |
小时 | 1-2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 8-10T/h | 10-12 T/h | 14-15 T/h | 20-30T/h |
产年 | 5千吨 | 1万吨 | 2万吨 | 5万吨 | 8万吨 | 10万吨 | 15-20万吨 | |
压辊宽度(mm) | 200 | 250 | 245 | 470 | 470 | 570 | 570 | |
压辊直径(mm) | 290 | 360 | 430 | 500 | 650 | 750 | 850 | |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11-15 | 15-22 | 30-45 | 55-75 | 90-160 | |
备注 | 物料堆密度不同,产量也有所变化,根据物料不同而定电机功率。 |
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即拨打电话和我们联系!
全国24小时销售热线:
13598007808