型号 性能 |
GY-0.5 | GY-1.5 | GY-3 | GY-5 | GY-8 | GY-10 |
产量 | 0.5T/h | 1.5T/h | 3T/h | 5T/h | 8T/h | 10T/h |
压辊宽度(mm) | 180 | 183 | 196 | 210 | 225 | 300 |
压辊直径(mm) | 299 | 367 | 552 | 738 | 760 | 858 |
功率(kw) | 18.5 | 37 | 75 | 90 | 110 | 132 |
螺旋预压功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
备注 | 根据物料的堆密度,减速机大小,产量也有所不同 |
型号 性能 |
GY-0.5 | GY-1.5 | GY-3 | GY-5 | GY-8 | GY-10 |
产量 | 0.5T/h | 1.5T/h | 3T/h | 5T/h | 8T/h | 10T/h |
压辊宽度(mm) | 180 | 183 | 196 | 210 | 225 | 300 |
压辊直径(mm) | 299 | 367 | 552 | 738 | 760 | 858 |
功率(kw) | 18.5 | 37 | 75 | 90 | 110 | 132 |
螺旋预压功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
备注 | 根据物料的堆密度,减速机大小,产量也有所不同 |
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即拨打电话和我们联系!
全国24小时销售热线:
13598007808